| Tests | Enterprise Standard | Analytical Results |
| Appearance | Off-white to white powder | Conforms |
| Assay(C5H11NO2) , (basia on dry)% | ≥99.0 | 99.35 |
| Loss on Drying,% | ≤2.0 | 0.96 |
| Heavy Metals (Pb), % | ≤0.001 | <0.001 |
| Arsenic (As), % | ≤0.0002 | <0.0002 |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
Magnesium Silicate
-
Animal Health & Nutrition
Caclium Thiosulphate
-
Animal Health & Nutrition
UP
-
Animal Health & Nutrition
Choline Chloride





