|
NO. |
SPECIFICATIONS
GB/T 27805-2011 |
FERTILIZER GRADE | RESULTS |
| 1 | H3PO4 .CO(NH2 )2 % ≥ | 98.0 | 98.5 |
| 2 | P2O5 % ≥ | 44.0 | 44.65 |
| 3 | N % ≥ | 17.0 | 17.25 |
| 4 | Fluoride, as F % ≤ | 0.001 | 0.001 |
| 5 | Arsenic, as AS % ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
| 6 | Heavy metal, as Pb % ≤ | 0.001 | 0.001 |
| 7 | Water insoluble % ≤ | 0.1 | 0.07 |
| 8 | Dry reduction % ≤ | 0.5 | 0.13 |
| 9 | PH Value(10g/L) | 1.6-2.6 | 1.79 |
| 10 | Cd % ≤ | 0.001 | 0.0003 |
| 11 | Pb % ≤ | 0.001 | 0.0003 |
| 12 | Hg % ≤ | 0.001 | NO |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
MDCP
-
Animal Health & Nutrition
Magnesium Silicate
-
Animal Health & Nutrition
Magnesium Oxide
-
Animal Health & Nutrition
Choline Chloride





