| Items | Standards | Results |
| Calcium Thiosulfate (as
CaS2O3) W/W |
≥24% | 24.05% |
| Sulphur | ≥12.4% | 12.53% |
| Lead Pb Maximum | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury Hg Maximum | ≤1ppm | <1ppm |
| Cadmium | ≤1ppm | <1ppm |
| Insolubles | ≤0.02% | <0.02% |
| Fe | ≤0.01 | <0.01% |
| Specific Gravity | 1.21-1.24 | 1.235 |
| Ph | 6.5-9.0 | 7.5 |
| Appearance | Clear colorless lviquid | Pass |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
Chitosan
-
Animal Health & Nutrition
BARIUM CHLORIDE ANHYDROUS
-
Animal Health & Nutrition
MCP
-
Animal Health & Nutrition
Magnesium Silicate





