| Items | Specifications | Test result |
| N % | ≥25.4 | 25.4 |
| Na % | ≤0.8 | 0.73 |
| H2O % | ≤0.5 | 0.05 |
| Items | Specifications | Test result |
| NH4CL(AS DRY BASIS) % | ≥99.5 | 99.65 |
| MOISTURE % | ≤0.5 | 0.05 |
| RESIDUE IN IGNITION % | ≤0.4 | 0.14 |
| Fe % | ≤0.0007 | 0.0002 |
| Pb % | ≤0.0005 | 0.0004 |
| SO4 % | ≤0.02 | 0.01 |
| PH VALUE | 4.0-5.8 | 5.36 |





