| ITEM | RANGE | RESULT |
| SiO2 | 69.00-74.55% | 73.05 |
| Al2O3 | 11.22-14.99% | 12.69 |
| CaO | 0.44-0.51% | 0.49 |
| MgO | 2.53-2.70% | 2.63 |
| K2O | 1.62-1.96% | 1.83 |
| Na2O | 3.03-3.19% | 3.13 |
| Fe2O3 | 2.50-2.70% | 2.60 |
| FeO | 0.02-0.04% | 0.03 |
| MnO | 0.00% | 0.00 |
| TiO2 | 0.11-0.15% | 0.13 |
| P2O5 | 0.05-0.08% | 0.06 |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
Choline Chloride
-
Animal Health & Nutrition
AMSP
-
Animal Health & Nutrition
Ferrous Sulphate Monohydrate
-
Animal Health & Nutrition
MDCP







