| ITEM | SPEC | RESULT |
| CONTENT(Na2HPO4.12H2O) | 98%MIN. | 99.5% |
| PH VALUE(10g/L) | 4.1-4.7 | 4.5 |
| INSOLUBLE MATTER IN WATER | 0..2%MAX. | 0.01% |
| HEAVY METALS,as Pb | 0.001%MAX | <0.001% |
| ARSENIC, as As | 0.0003%MAX | 0.0002% |
| CHLORIDES, as Cl | 0.05%MAX | 0.015% |
| FLUORIDE as F | 0.005%MAX | 0.002% |
| Fe | 0.05%MAX | 0.001% |
| Dry Reduction | 2.0%MAX | 0.06% |
| APPEARANCE | WHITE POWDER | WHITE POWDER |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
Glutaraldehyde
-
Animal Health & Nutrition
Ferrous Amoronium Citrate
-
Animal Health & Nutrition
Choline Chloride
-
Animal Health & Nutrition
L-LYSINE HYDROCHLORIDE





