| 项目(Items) | 标准参数(Specifications) | 测试结果(Results) | |
| 脱乙酰基度(D.A.C) | % | ≥85 | 86.1 |
| 粘度(Viscosity) | cps | 客户要求 | 63 |
| 不溶物(Insolubles) % | ≤1 | 0.11 | |
| 灰份(Ash) % | ≤1.5 | 1.24 | |
| 水分(Moisture) % | ≤10 | 9.49 | |
| 目数(Mesh size) 目 | 80(95%通过) | 合格 | |
| 铅(Lead) | mg/kg | ≤2 | 0.67 |
| 砷(Arsenic) | mg/kg | ≤1 | 0.14 |
| 外观(Appearance) | White Powder | White Power | |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
Magnesium Silicate
-
Animal Health & Nutrition
Magnesium Chloride
-
Animal Health & Nutrition
MDCP
-
Animal Health & Nutrition
BARIUM CHLORIDE ANHYDROUS





