| Check Item | Standard | Check Conclusion |
| Content(CaCl2) % | ≥ 74 | 74.65 |
| Alkali Chlorides
As NaCl % |
≤ 4.0 | 2.0 |
| Total Magnesium
As MgCl2 % |
≤ 0.15 | 0.1 |
| Ca(OH)2 % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Water insoluble matter % | ≤ 0.15 | 0.1 |
| Ph value | 7-10 | 8.4 |
| CaSO4 % | ≤ 0.2 | 0.15 |
| Fe ppm | ≤ 8 | 5 |
| Arsenic(AS) ppm | ≤ 7 | 2 |
| Heavy metals (Pb) ppm | ≤ 6 | 1 |
| ITEM | SPECIFICATION | ACTUAL RESULT |
| APPEARANCE | WHITE FLAKE | WHITE FLAKE |
| CALCIUM CHLORIDE(CACL2) Ω/% | ≥77.0 | 77.29 |
| ALKALINITY(WITH CA(OH)2 )Ω/% | ≤0.20 | 0.06 |
| ALKALI METAL CHLORIDE(WITH NACL) Ω/% | ≤5.0 | 3.72 |
| INSOLUBLE MATTER IN WATER Ω/% | ≤0.15 | 0.057 |
| FE Ω/% | ≤0.006 | 0.0012 |
| PH | 7.5-11.0 | 9.63 |
| MAGNESIUM(MGCL2) Ω/% | ≤0.5 | 0.0 |
| SULFATE(WITH CASO4) | ≤0.05 | 0.022 |
| CONCLUSION | QUALIFIED | |
| REMARKS
|
||
| SPECIFICATIONS: | ANALYSIS | RESULTS |
| Cacl2 % | ≥94 | 95.55 |
| Nacl % | ≤3.0 | 2.3 |
| Ca(OH)2 % | ≤0.35 | 0.28 |
| Water insoluble % | ≤0.25 | 0.11 |
| PH | 8-10 | 9.1 |
| ITEM | SPECIFICATION | ACTUAL RESULT |
| APPEARANCE | WHITE PELLET | WHITE PELLET |
| CALCIUM CHLORIDE(CACL2) Ω/% | ≥94.0 | 94.56 |
| ALKALINITY(WITH CA(OH)2 )Ω/% | ≤0.25 | 0.10 |
| ALKALI METAL CHLORIDE(WITH NACL) Ω/% | ≤2.2 | 2.12 |
| INSOLUBLE MATTER IN WATER Ω/% | ≤0.25 | 0.089 |
| FE Ω/% | ≤0.006 | 0.0014 |
| PH | 7.5-11.0 | 9.59 |
| MAGNESIUM(MGCL2) Ω/% | ≤0.5 | 0.0 |
| SULFATE(WITH CASO4) | ≤0.05 | 0.025 |
| CONCLUSION | QUALIFIED | |





