| Item | Standard | Result |
| Content(Na4P2O7 )%≥ | 96.5 | 96.7 |
| Phosphorus pentoxide(P2O5)%≥ | 51.5 | 51.5 |
| PH value(1% water solution) | 9.9-10.7 | 10.0 |
| Water-insoluble % ≤ | 0.1 | 0.08 |
| Fluoride (F)% ≤ | 0.005 | 0.002 |
| Loss on burning% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Related products
-
Detergents
Anhydrous Sodium Sulphate
-
Detergents
Sodium Sulfite
-
Detergents
Ammonium Chloride
-
Detergents
Linear-Alkyl benzene sulfonic Acid





