|
Inspection Item检验项目 |
Standard标准要求 | Check Result检验结果 | Conclusion是否合格 | |
| 氧化锌(以干品)ZnO as dry% | ≥ | 99.5 | 99.7 | Qualified |
| 金属锌% (Zn)% ≤ | 72 | 72.1 | Qualified | |
| 盐酸不溶物% Insoluble matter for HOL | ≤ | 0.006 | 0.005 | Qualified |
| 灼烧减量 Lass quantity by burning% | ≤ | 0.20 | 0.10 | Qualified |
| 筛余物(45)% Remainder (45um)% | ≤ | 0.20 | 0.10 | Qualified |
| 水溶物%Solute in water% | ≤ | 0.10 | 0.062 | Qualified |
| 105 挥发物 Evaporate % | ≤ | 0.3 | 0.20 | Qualified |
| 铅(以 Pb 计)% Pb% | ≤ | 0.005 | 0.003 | Qualified |
| 铜(以 Cu 计)% Cu% | ≤ | 0.0002 | 0.0001 | Qualified |
| 锰(以 Mn 计)Mn% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | Qualified |
| 镉(以 Cd 计)% Cd% | ≤ | 0.0020 | 0.0010 | Qualified |
| 铁(以 Fe 计)% Fe% | ≤ | 0.0050 | 0.0030 | Qualified |
| 比表面积 Specific surface area(m2/g) | 商定 Decide through consultation | — | ||
| 吸油量 oil sucking g/100g% | 商定 Decide through consultation | |||
| 颜色(与标准样比)color | 商定 Decide through consultation | |||
| 消色力(与标准色样比) | 商定 Decide through consultation | |||
Related products
-
Rubber
Ammonium Sulphate
-
Rubber
Benzoyl Chloride
-
Rubber
Magnesium Lithium Silicate
-
Rubber
Zinc Carbonate





