| Item | Standard | Result
|
| ASSAY % ≥ | 94.0 | 95.6 |
| P2O5 % ≥ | 57.0 | 57.5 |
| WATER INSOLUBLEMATTER %≤ | 0.1 | 0.05 |
| LOSS ON IGNITION% ≥ | 1(normally) | 1.5 |
| PHVALUE(1%WATERSOLUTION) | 9.2-10.3 | 9.6 |
| BULK DENSITY(G/CM3) | 0.9-1.2 | 1.0 |
| WHITENESS %≥ | 85 | 86.1 |
| Phase I | 0-70 | 68 |
Related products
-
Water Treatment
Anionic Polyacrylamide
-
Water Treatment
Benzotriazole
-
Water Treatment
Benzalkonium Chloride
-
Water Treatment
SDIC





