| No | Items | Unit | Standard Specs. | |
| A | Content | % | 99.0 min | |
| B | Loss on drying | % | ≤1.5 | |
| C | The Acid & Alkalinity | – | ≤0.2ml | |
| D | Appearance | – | Free flowing white powder | |
| E | Clarity of Solution | Clear & Colourless | ||
| F | Chlorides | % | ≤0.02 | |
| G | Total Chlorine | % | ≤0.03 | |
| H | Heavy Metal | % | ≤0.001 | |
| I | Arsenic | % | ≤0.0002 | |
| J | Mercury | % | ≤0.0001 | |
| K | Conclusion | % | Qualified
|
|
Related products
-
Food & Beverage
Magnesium Oxide
-
Food & Beverage
TSPP
-
Food & Beverage
STPP
-
Food & Beverage
Erythritol





