| COMPONENT | SPECIFICATIONS | ACTUAL LOT DATA | |
| KOH %≥ | Excellent Grade | 90 | 90.3 |
| K2CO3 %≤ | Excellent Grade | 0.5 | 0.42 |
| Chloride (Cl) %≤ | Excellent Grade | 0.005 | 0.002 |
| Sulfate (SO42-) %≤ | Excellent Grade | 0.002 | 0.002 |
| Nitrate Nitrite
(N) %≤ |
Excellent Grade | 0.0005 | 0.0001 |
| Phosphate (PO4) %≤ | Excellent Grade | 0.002 | 0.001 |
| Silica (SiO3)%≤ | Excellent Grade | 0.01 | 0.001 |
| Fe%≤ | Excellent Grade | 0.0002 | 0.00009 |
| Na %≤ | Excellent Grade | 0.5 | 0.49 |
| Ca %≤ | Excellent Grade | 0.002 | 0.00004 |
| Al %≤ | Excellent Grade | 0.001 | 0.00004 |
| Ni %≤ | Excellent Grade | 0.0005 | 0.0004 |
| Pb%≤ | Excellent Grade | 0.001 | 0.001 |
Related products
-
Metals
Cupric Subcarbonate
-
Human Health
Calcium Chloride



