| PROPERTY | SPECIFICATION | RESULTS |
| Assay(dried substance) | 98.0-100.5% | 99.13% |
| pH(5%Solution 25℃) | 6.3-9.6 | 8.12 |
| Sulfate(SO4) | ≤0.1% | <0.1% |
| Chloride(Cl) | ≤0.1% | <0.1% |
| Heavy Metal(as pb) | ≤0.001% | <0.001% |
| Water(H2O) | ≤8.0% | 6.05% |
| CONCLUSION:CONFORM TO THE Technical Pure Grade | ||
Related products
-
Food & Beverage
Xanthan Gum
-
Food & Beverage
IDS
-
Food & Beverage
SAPP
-
Food & Beverage
Potassium Metabisulphite





