| ITEMS OF ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
| APPEARANCE | TRANSPARENT LIQUID | TRANSPARENT LIQUID |
| EEW g/eq | 184-194 | 184.1 |
| EPOXY INDEX (mol/100g) | 0.52-0.54 | 0.53 |
| VISCOSITY @25 mPa.s | 10000-14000 | 12460 |
| VOLATILE (%) | MAX 0.3 | 0.11 |
| HYDRO-CI % | MAX 0.10 | 0.0140 |
| WATER mg/kg | MAX 1000 | 600 |
| COLOR Gardner | MAX 1 | PASSED |
Related products
-
Building & Construction
Pallet
-
Building & Construction
Caustic Soda
-
Building & Construction
Paraformaldehyde




