| ITEM | SPECIFICATION | RESULTS |
| Assay (NAHSO4) | ≥98% | 98.35% |
| Chlorides(ppm) | ≤800 | 200 |
| Iron(mg/kg) | ≤20 | 15 |
| Heavy metals(as lead, mg/kg) | ≤10 | 9 |
| Arsenic(mg/kg) | ≤1 | 1 |
| Moisture, as water | ≤0.6% | 0.2% |
| Water-insoluble substances | ≤0.05% | 0.037% |
Related products
-
Mining, Oil & Gas
HTC-1 DADMAC
-
Mining, Oil & Gas
Dimethyl Disulfide
-
Mining, Oil & Gas
Calcium Nitrate
-
Mining, Oil & Gas
Xanthan Gum





