| Technical Specification | Standard | Test Result |
| Ca(NO3)2.4H2O | 99.0%min | 99.12% |
| Calcium Nitrate
Content |
68%min | 69% |
| Cao | 23%min | 23.25% |
| Ca | 16.8%min | 16.82% |
| N | 11.7%min | 11.9% |
| Ph value | 5-7 | 6.8 |
| Water insolubles | 0.01%max | 0.005% |
| Heavy metal | 0.001%max | 0.0006% |
| Sulphates | 0.03%max | 0.026% |
| Iron | 0.002%max | 0.0018% |
| Chloride | 0.005%max | 0.003% |
Related products
-
Mining, Oil & Gas
Sodium Bisulfate
-
Mining, Oil & Gas
HTC-1 DADMAC
-
Mining, Oil & Gas
Xanthan Gum
-
Mining, Oil & Gas
Dimethyl Disulfide





