| NO. | Item | Standard | Result |
| 1 | Maincontent % ≥ | 99.0 | 99.6 |
| 2 | K2O % ≥ | 34.0 | 34.5 |
| 3 | Moisture % ≤ | 0.2 | 0.12 |
| 4 | PH of 1% solution | 4.4-4.8 | 4.5 |
| 5 | Phosphorus pentoxide % | 51.5 | 52.3 |
| 6 | Water insoluble % ≤ | 0.1 | 0.02 |
| 7 | Fluoride, as F % ≤ | 0.005 | 0.0012 |
| 8 | Arsenic, as As % ≤ | 0.0003 | 0.0001 |
| 9 | Lron (Fe) % ≤ | 0.003 | 0.001 |
| 10 | Lead,(As) Pb % ≤ | 0.001 | 0.0002 |





