| Item | Standard | Result |
| Content as MgO | 85.0% min | 85.95% |
| SiO2 | 9.0% max | 6.25% |
| CaO | 5.0% max | 2.28% |
| Fe2O3 | 0.7% max | 0.48% |
| Al2O3 | 0.7% max | 0.56% |
| LOI | 7.0% max | 4.78% |
| Silica Oxide SiO2 | 12% max | 10% |
| Citric acid reactivity | 30 seconds max | 20 seconds |
| Mesh | 200 mesh | 93% |
Related products
-
Animal Health & Nutrition
MDCP
-
Animal Health & Nutrition
Methionine
-
Animal Health & Nutrition
Copper Sulphate
-
Animal Health & Nutrition
Chitosan





