| ITEM (S) | UNIT | DETECTION VALUE | TESTING EQUIPMENT |
| Particle size | Mu m | 3.122 | OMEC Top size 2000 |
| Carbon content(C%) | % | 97.400 | Sartorius KSW-Heat Oven |
| Ash | % | 2.600 | Sartorius KSW-Heat Oven |
| Moisture | ppm | 0.300 | Lecht moisture meter |
| Volatilization | g/cm | 0.800 | Loose pack density meter |
| SiO2 | % | 3.100 | ICP |
| CaO | % | 0.250 | ICP |
| MgO | % | 0.050 | ICP |
| FeO | % | 0.060 | ICP |
| S | % | 0.006 | ICP |
Related products
-
Lubricants
Silicone
-
Lubricants
Automotive Urea Prilled



